BESUCHERINFORMATION EISDISCO am 28.1.2023
Verkürzte Afternoon-Disco-Fun
Saturday Night Disco entfällt.
Die Eislauf-Saison 2022/23 ist in vollem Gange. Aufgrund der Veranstaltungsdichte ist der öffentliche Eislauf NICHT täglich. Wir bitten Sie, vor Anfahrt die Öffnungszeiten des öffentlichen Eislaufs und der Eisdisco hier (siehe unten) einzusehen.
Folgen Sie uns auf Instagram (arena_nuernberger_versicherung). Dort informieren wir Sie in der "Story" an Öffnungstagen mit der Tagesöffnungszeit.
Folgen Sie uns gerne auch auf Facebook. Vielen Dank.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Einzelticket 1 | |
Erwachsene | 6,00 € |
ermäßigt 2, 3 | 5,00 € |
Kinder unter 6 Jahren (in Begleitung eines Erwachsenen) | 1,00 € |
Gruppe 4, 5 ab 10 Personen (pro Person) | 5,00 € |
Gruppe 4, 5 ab 10 Personen ermäßigt 2, 3 (pro Person) | 4,50 € |
Familienkarte 5 | |
3 Personen (1 Erw. mit 2 eigenen Kindern oder 2 Erw. mit 1 eigenem Kind) | 15,00 € |
jedes weitere eigene Kind (max. 3 zusätzlich) | 4,00 € |
Senioreneislauf (nur montags außerhalb von Schulferien) | 4,00 € |
Preise Eisdisco (keine Gruppen- und Familienkarten erhältlich) | |
Einzelticket 7 | |
Afternoon-Disco-Fun (Sa.) | |
Erwachsene | 6,00 € |
ermäßigt 2, 3 | 5,00 € |
Kinder unter 6 Jahren (in Begleitung eines Erwachsenen) | 1,00 € |
Saturday Night Disco (keine Ermäßigungen) 8 | 7,00 € |
Preise Schlittschuh- und Laufhilfenverleih | |
Schlittschuh pro Paar 6 | 5,00 € |
Gruppe ab 10 Personen: Schlittschuhe pro Paar 4, 5, 6 (nicht bei Eisdisco) | 4,00 € |
Verleih von Eislaufhilfen 6 | 5,00 € |
Nur Barzahlung möglich. | |
Die Eislaufkasse schließt eine Stunde vor Ende der Öffnungszeiten. | |
Für alle Angaben gilt: Änderungen vorbehalten! | |
Alle Karten berechtigen zur Nutzung eines Garderobenschrankes soweit verfügbar (Pfand je nach Schrankfach 1,00 € oder 2,00 €). | |
Das Betreten der Eisflächen ist nur mit Schlittschuhen erlaubt. Begleitpersonen ohne Ticket haben keinen Zutritt zur Umkleide und zur Eislaufhalle. Ermäßigte Zuschauerkarten sind nicht erhältlich. Bitte beachten Sie, dass der öffentliche Eislauf zwischen großer und kleiner Eisfläche variieren kann, besonders an Veranstaltungstagen. | |
1 | Dieses Ticket berechtigt zum einmaligen Eintritt innerhalb der Öffnungszeiten am Kauftag. |
2 | Nur gegen Vorlage des entsprechenden gültigen Ausweises/Nachweises. |
3 | Jugendliche unter 18 Jahren, Schüler, Studenten, Schwerbehinderte, BFD- und Freiwilligendienstleistende im FSJ oder FÖJ, Rentner. Der Nürnberg-Pass hat keine Gültigkeit. |
4 | Bei Gruppen Voranmeldung erwünscht unter 0911/98897-280. Der Gruppenpreis gilt nur, wenn alle Karten in der gleichen Preisgruppe erworben werden. |
5 | Der Gesamtpreis für Gruppen- und Familienkarten ist von einer Person direkt in bar zu bezahlen. |
6 | Verleih gegen Pfand, z. B. Führerschein, Schülerausweis, VGN Verbundpass. Nicht möglich: Personalausweis, Reisepass, Bank- oder Krankenkassenkarte. |
7 | Dieses Ticket berechtigt zum einmaligen Eintritt innerhalb der Öffnungszeiten der jeweiligen Disco-Veranstaltung. |
8 | Bei Sonderveranstaltungen kann der Eintrittspreis abweichen. |
Es gelten die Haus- und Eislaufordnung der ARENA Nürnberg Betriebs GmbH. Bitte beachten Sie besonders, dass das Mitbringen von Speisen und Getränken nicht gestattet ist. |
Mittwoch, 25.01.2023 | kein Öffentlicher Eislauf |
Donnerstag, 26.01.2023 | kein Öffentlicher Eislauf |
Freitag, 27.01.2023 | 15:00–20:00 Uhr: Öffentlicher Eislauf |
Samstag, 28.01.2023 | 15:45–18:00 Uhr Afternoon-Disco-Fun |
Samstag, 28.01.2023 | Saturday Night Disco entfällt |
Sonntag, 29.01.2023 | 14:15–18:00 Uhr: Öffentlicher Eislauf |
Montag, 30.01.2023 | 12:30–14:30 Uhr: Senioreneislauf |
Dienstag, 31.01.2023 | kein Öffentlicher Eislauf |
Mittwoch, 01.02.2023 | kein Öffentlicher Eislauf |
Donnerstag, 02.02.2023 | kein Öffentlicher Eislauf |
Freitag, 03.02.2023 | 15:00–20:00 Uhr: Öffentlicher Eislauf |
Samstag, 04.02.2023 | Afternoon-Disco-Fun entfällt |
Samstag, 04.02.2023 | 20:00–24:00 Uhr: Saturday Night Disco |
Sonntag, 05.02.2023 | 13:00–18:00 Uhr: Öffentlicher Eislauf |
Montag, 06.02.2023 | 12:30–14:30 Uhr: Senioreneislauf |
Dienstag, 07.02.2023 | kein Öffentlicher Eislauf |
Mittwoch, 08.02.2023 | kein Öffentlicher Eislauf |
Donnerstag, 09.02.2023 | kein Öffentlicher Eislauf |
Freitag, 10.02.2023 | 15:00–19:15 Uhr Öffentlicher Eislauf |
Samstag, 11.02.2023 | Afternoon-Disco-Fun entfällt |
Samstag, 11.02.2023 | 20:00–24:00 Uhr: Saturday Night Disco |
Sonntag, 12.02.2023 | kein Öffentlicher Eislauf |
Montag, 13.02.2023 | 12:30–14:30 Uhr: Senioreneislauf |
Dienstag, 14.02.2023 | kein Öffentlicher Eislauf |
Mittwoch, 15.02.2023 | kein Öffentlicher Eislauf |
Donnerstag, 16.02.2023 | kein Öffentlicher Eislauf |
Freitag, 17.02.2023 | 15:00–20:00 Uhr: Öffentlicher Eislauf |
Samstag, 18.02.2023 | Afternoon-Disco-Fun entfällt |
Samstag, 18.02.2023 | Saturday Night Disco entfällt |
Sonntag, 19.02.2023 | 13:00–18:00 Uhr: Öffentlicher Eislauf |
Montag, 20.02.2023 Rosenmontag | 15:00–19:00 Uhr: Öffentlicher Eislauf |
Dienstag, 21.02.2023 Faschingsdienstag | 15:00–19:00 Uhr: Öffentlicher Eislauf |
Mittwoch, 22.02.2023 Aschermittwoch | 15:00–21:00 Uhr: Öffentlicher Eislauf |
Donnerstag, 23.02.2023 | 15:00–19:00 Uhr: Öffentlicher Eislauf |
Freitag, 24.02.2023 | 15:00–21:00 Uhr: Öffentlicher Eislauf |
Samstag, 25.02.2023 | 15:00–18:00 Uhr: Afternoon-Disco Fun |
Samstag, 25.02.2023 | 20:00–24:00 Uhr: Saturday Night Disco |
Sonntag, 26.02.2023 | 10:00–18:00 Uhr: Öffentlicher Eislauf |
Montag, 27.02.2023 | 12:30–14:30 Uhr: Senioreneislauf |
Für alle Angaben gilt: Änderungen vorbehalten