Da Capo Udo Jürgens
Die Original-Show mit dem Orchester Pepe Lienhard und Gästen kommt am 25.11.2024 nach Nürnberg
Einzelticket 1 | |
Erwachsene | 7,00 € |
ermäßigt 2, 3 | 6,00 € |
Kinder unter 6 Jahren (in Begleitung eines Erwachsenen) | 1,00 € |
Gruppe 4, 5 ab 10 Personen (pro Person) | 6,00 € |
Gruppe 4, 5 ab 10 Personen ermäßigt 2, 3 (pro Person) | 5,50 € |
Familienkarte 5 | |
3 Personen (1 Erw. mit 2 eigenen Kindern oder 2 Erw. mit 1 eigenem Kind) | 18,00 € |
jedes weitere eigene Kind (max. 3 zusätzlich) | 5,00 € |
Senioreneislauf (nur montags außerhalb von Schulferien) | 5,00 € |
Preise Eisdisco (keine Gruppen- und Familienkarten erhältlich) | |
Einzelticket 7 | |
Afternoon-Disco-Fun (Sa.) | |
Erwachsene | 7,00 € |
Kinder unter 6 Jahren (in Begleitung eines Erwachsenen) | 1,00 € |
Saturday Night Disco | 8,00 € |
Preise Schlittschuh- und Laufhilfenverleih | |
Schlittschuh pro Paar 6 | 5,00 € |
Gruppe ab 10 Personen: Schlittschuhe pro Paar 4, 5, 6 (nicht bei Eisdisco) | 4,00 € |
Verleih von Eislaufhilfen 6 | 5,00 € |
Nur Barzahlung möglich. | |
Die Eislaufkasse schließt eine Stunde vor Ende der Öffnungszeiten. | |
Für alle Angaben gilt: Änderungen vorbehalten! | |
Alle Karten berechtigen zur Nutzung eines Garderobenschrankes soweit verfügbar (Pfand je nach Schrankfach 1,00 € oder 2,00 €). | |
Das Betreten der Eisflächen ist nur mit Schlittschuhen erlaubt. Begleitpersonen ohne Ticket haben keinen Zutritt zur Umkleide und zur Eislaufhalle. Ermäßigte Zuschauerkarten sind nicht erhältlich. Bitte beachten Sie, dass der öffentliche Eislauf zwischen großer und kleiner Eisfläche variieren kann, besonders an Veranstaltungstagen. | |
1 | Dieses Ticket berechtigt zum einmaligen Eintritt innerhalb der Öffnungszeiten am Kauftag. |
2 | Nur gegen Vorlage des entsprechenden gültigen Ausweises/Nachweises. |
3 | Jugendliche unter 18 Jahren, Schüler, Studenten, Schwerbehinderte, BFD- und Freiwilligendienstleistende im FSJ oder FÖJ, Rentner. Der Nürnberg-Pass hat keine Gültigkeit. |
4 | Der Gruppenpreis gilt nur, wenn alle Karten in der gleichen Preisgruppe erworben werden. |
5 | Der Gesamtpreis für Gruppen- und Familienkarten ist von einer Person direkt in bar zu bezahlen. |
6 | Verleih gegen Pfand, z. B. Führerschein, Schülerausweis, VGN Verbundpass. Nicht möglich: Personalausweis, Reisepass, Bank- oder Krankenkassenkarte. |
7 | Dieses Ticket berechtigt zum einmaligen Eintritt innerhalb der Öffnungszeiten der jeweiligen Disco-Veranstaltung. |
8 | Bei Sonderveranstaltungen kann der Eintrittspreis abweichen. |
Es gelten die Haus- und Eislaufordnung der ARENA Nürnberg Betriebs GmbH. Bitte beachten Sie besonders, dass das Mitbringen von Speisen und Getränken nicht gestattet ist. |
Samstag, 30.09.2023 | 15:00–18:00 Uhr: Afternoon-Disco-Fun |
Samstag, 30.09.2023 | 20:00-24:00 Uhr: Saturday Night Disco |
Sonntag, 01.10.2023 | 10:00-18:00 Uhr: Öffentlicher Eislauf |
Montag, 02.10.2023 | 11:00-13:00 Uhr: Senioreneislauf |
Dienstag, 03.10.2023 | 13:00-17:00 Uhr: Öffentlicher Eislauf |
Freitag, 06.10.2023 | 15:00-20:00 Uhr: Öffentlicher Eislauf |
Samstag, 07.10.2023 | entfällt Afternoon-Disco-Fun |
Samstag, 07.10.2023 | 20:00-24:00 Uhr: Saturday Night Disco |
Sonntag, 08.10.2023 | 10:00-18:00 Uhr: Öffentlicher Eislauf |
Montag, 09.10.2023 | 11:00-13:00 Uhr: Senioreneislauf |
Freitag, 13.10.2023 | 15:00–20:00 Uhr: Öffentlicher Eislauf |
Samstag, 14.10.2023 | 15:00–18:00 Uhr: Afternoon-Disco-Fun |
Samstag, 14.10.2023 | 20:00-24:00 Uhr: Saturday Night Disco |
Sonntag, 15.10.2023 | 10:00-18:00 Uhr: Öffentlicher Eislauf |
Montag, 16.10.2023 | 11:00-13:00 Uhr: Senioreneislauf |
Freitag, 20.10.2023 | 15:00–20:00 Uhr: Öffentlicher Eislauf |
Samstag, 21.10.2023 | 15:00–18:00 Uhr: Afternoon-Disco-Fun |
Samstag, 21.10.2023 | 20:00-24:00 Uhr: Saturday Night Disco |
Sonntag, 22.10.2023 | 10:00-18:00 Uhr: Öffentlicher Eislauf |
Montag, 23.10.2023 | 11:00-13:00 Uhr: Senioreneislauf |
Freitag, 27.10.2023 | 15:00–20:00 Uhr: Öffentlicher Eislauf |
Samstag, 28.10.2023 | entfällt Afternoon-Disco-Fun |
Samstag, 28.10.2023 | 20:00-24:00 Uhr: Saturday Night Disco |
Sonntag, 29.10.2023 | 10:00-18:00 Uhr: Öffentlicher Eislauf |
Montag, 30.10.2023 | Kein Öffentlicher Eislauf |
Dienstag, 31.10.2023 | 15:00–19:00 Uhr: Öffentlicher Eislauf |
Für alle Angaben gilt: Änderungen vorbehalten